About Reference:アバウトリファレンス

当サイトはPHPなどのサーバーサイドスクリプトや、
MySQLなどのデータベースプログラミングのマニュアルサイトです。
WEBアプリケーションの開発やこれからWEBプログラミングを覚えたい!
というような方々のお手伝いが出来れば幸いです。

日本語 MySQL マニュアル

9.11. MySQL でサポートされるキャラクタセットと照合順序

MySQL でサポートされるキャラクタセットと照合順序の注釈付き一覧を以下に示します。オプションとインストール時の設定が異なるため、一覧に含まれている項目の一部が表示されないサーバもあります。また、新しいキャラクタセットまたは照合順序の定義は簡単なので、一覧に含まれていない項目が表示されるサーバもあります。

MySQL では、30 を超えるキャラクタセットに対して 70 を超える照合順序がサポートされています。

mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                 | Default collation   | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci     |      2 |
| dec8     | DEC West European           | dec8_swedish_ci     |      1 |
| cp850    | DOS West European           | cp850_general_ci    |      1 |
| hp8      | HP West European            | hp8_english_ci      |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian       | koi8r_general_ci    |      1 |
| latin1   | ISO 8859-1 West European    | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci   |      1 |
| swe7     | 7bit Swedish                | swe7_swedish_ci     |      1 |
| ascii    | US ASCII                    | ascii_general_ci    |      1 |
| ujis     | EUC-JP Japanese             | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese          | sjis_japanese_ci    |      2 |
| cp1251   | Windows Cyrillic            | cp1251_bulgarian_ci |      1 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew           | hebrew_general_ci   |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                 | tis620_thai_ci      |      1 |
| euckr    | EUC-KR Korean               | euckr_korean_ci     |      2 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian            | koi8u_general_ci    |      1 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese   | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek            | greek_general_ci    |      1 |
| cp1250   | Windows Central European    | cp1250_general_ci   |      1 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese      | gbk_chinese_ci      |      2 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish          | latin5_turkish_ci   |      1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian          | armscii8_general_ci |      1 |
| utf8     | UTF-8 Unicode               | utf8_general_ci     |      3 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode               | ucs2_general_ci     |      2 |
| cp866    | DOS Russian                 | cp866_general_ci    |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak  | keybcs2_general_ci  |      1 |
| macce    | Mac Central European        | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European           | macroman_general_ci |      1 |
| cp852    | DOS Central European        | cp852_general_ci    |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic          | latin7_general_ci   |      1 |
| cp1256   | Windows Arabic              | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic              | cp1257_general_ci   |      1 |
| binary   | Binary pseudo charset       | binary              |      1 |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
33 rows in set (0.01 sec)

注意:すべてのキャラクタセットにバイナリ照合順序が存在します。ただし、以降の説明ではバイナリ照合順序について取り上げていないこともあります。


Converted by OpenCage. Base data is http://dev.mysql.com/doc/mysql/ja/.
グッズピック注目人索ギアパークFX初心者パパの実践ログポピュラーワード夢人話題商品サーチテレビ番長スポーツ選人注目商品ピックプロパンガス料金一押し商品サーチアニゲーム情報商材のレビューや口コミ人気商品注目商品探検隊話題亭FXシステムトレード実践ログ